- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2022-10-26 | 存续 |
工商注册号 | 440300217838163 | 组织机构代码 | MA5HJBRC-5 | |
统一信用代码 | 91440300MA5HJBRC51 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5HJBRC51 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-10-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-02 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinjieju Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道206号高新工业村R2-B座536 | |||
经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;云计算装备技术服务;数字文化创意软件开发;云计算设备制造;云计算设备销售;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|